深昌鴻便攜式電導(dǎo)率測(cè)定儀 型號(hào):CON-810
功能特點(diǎn):
- ?高性能超低功耗16位單片機(jī),并配以高容量可充電鋰電池;
- ?LCD大屏幕液晶中文菜單顯示,操作方便直觀;
- ?防腐防水防塵性能好;
- ?一或二點(diǎn)校準(zhǔn);
- ?溫度補(bǔ)償;
- ?電極使用壽命長(zhǎng);
- ?可儲(chǔ)存300組數(shù)據(jù);
- ?數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能,具Type-c端口,可連接電腦傳輸數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品參數(shù):
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:0.00μS/cm?~100mS/cm;溫度:0℃?~50.0℃;TDS:0.0mg/L~64000.0 mg/L | ||
分辨率 | 電導(dǎo)率:0.1us/cm;溫度:0.1℃ | ||
示值誤差 | 電導(dǎo)率:<1.0 %(?F.S);溫度?: ?±0.5℃ | ||
使用條件 | (1)環(huán)境溫度:5~40℃ ??⑵?相對(duì)濕度: ≤85%???⑶?供電電源: 高容量可充電鋰電池
⑷?無(wú)顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射 | ||
校正點(diǎn) | 1或2點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0 ~ 50.0℃ | ||
儀器尺寸 | 185mm×92mm×??50mm |
重量 |
0.6kg(主機(jī)+電極) |