湖南可成L4-5KRD低速臺式冷凍離心機
功能特點:
- 微機控制、交流變頻電機驅動,運行平穩,寧靜;
- 多彩LED顯示轉速、離心率、溫度與時間等參數,運行中可隨時更改參數,無需停機;
- 可分別設置時間離心力設置RCF值、轉速,可相互一鍵切換、可隨時觀察;
- 10檔加、減速控制,第9檔自由停車時間可達540s以上,滿足特殊分離品使用要求;
- 倒計時時間小于一分鐘時以秒顯示;
- 采用電子門鎖,全鋼制結構,不銹鋼內腔;
- 進口高能效環保制冷系統,可保持-4℃以下;
- 具備一鍵預冷功能,冷凍離心更方便;
- 設有超速,超溫,不平衡保護和自動平衡等功能。
技術參數:
型號 | L4-5KR | ||
最高轉速 | 5500rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大相對離心力 | 5310×g | 總功率 | 1500W |
最大容量 | 4×750ml | 整機噪聲 | ≤ 65dB (A) |
定時范圍 | 1min~99min | 離心腔直徑 | Φ420mm |
轉速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 645×700×445(mm) |
溫度設置范圍 | -20℃~40℃ | 外包裝尺寸 | 745×800×545(mm) |
溫度精度 | ±1.0℃ | 凈重 | 95kg |
應用范圍:
L4-5KR臺式低速冷凍離心機可配多種轉子、適配器等,適用于放射免疫、臨床醫學、生物化學、生物制藥、血液制品的分離與提純。是各級醫院、科研單位、高等院校用于離心的常用儀器。
轉子參數:
轉子名稱 | 轉子號 | 容量 | 最高轉速 (r/min) |
最大相對離心力 | ||
水平轉子 | 1 | 4×50ml | 5500rpm | 5310Xg | ||
2 | 4×100ml | 5000rpm | 4390Xg | |||
3 | 8×50ml | 4000rpm | 2810Xg | |||
8×100ml | ||||||
4 | 16×10/15ml 選配 | |||||
5 | 24×10/15ml 選配 | |||||
6 | 32×10/15ml 選配 | |||||
7 | 48×5/7ml(采血管用) | |||||
8 | 64×5ml(采血管用) | |||||
9 | 72×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 2810Xg | |||
10 | 96×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 3580Xg | |||
11 | 120×5/7ml(采血管 用) |
4000rpm | 3580Xg | |||
12 | 4×750ml | 4000rpm | 3580Xg | |||
48×15ml尖底 | 4000rpm | 3580Xg | ||||
13 | 4× 500ml | 4000rpm | 3580Xg | |||
14 | 4×250ml | 4000rpm | 3500Xg | |||
15 | 4×250ml/尖底康寧管 | 4000rpm | 3500Xg | |||
16 | 6×250ml | 4000rpm | 3500Xg | |||
除標板 | 17 | 4×2×96孔 | 4000rpm | 3550Xg | ||
18 | 2×2×963L | 4000rpm | 2300Xg | |||
19 | 2x2x483L | 4000rpm | 1700Xg | |||
帶生物安
全蓋 |
20 | 4× 500ml | 4000rpm | 3580Xg | ||
21 | 4x 250ml | 4000rpm | 3500Xg | |||
22 | 4×250ml | 4000rpm | 3500Xg | |||
23 | 方形吊籃轉子 | 4000rpm | 3550Xg | |||
24 | 72管脫橋吊籃 | 4000rpm | 3500Xg | |||
25 | 96管脫帽吊籃 | 4000rpm | 3580Xg | |||
26 | 100管脫帽吊籃 | 4000rpm | 3580Xg |